Форматная дисковая пила PI-504

- PI-504 пилы оснащены пластинками из твёрдого сплава для резки ДСП со средним количеством зубьев.
- PI-504T пилы оснащены пластинками из сверх твёрдого сплава для резки ламинированных плит и MDF со средним количеством зубьев.
- PI-504VT пилы с пониженным шумом и средним количеством зубьев с пластинками из очень твёрдого сплава для резки ламинированных плит и MDF со средним количеством зубьев.
| Номер каталожный | D=mm | B=mm | b=mm | d=mm | z= | γ | ||
| P0400003 PI — 504 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 100 | GS | • |
| P0400022 PI-504VT | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 100 | GS | • |
| P0400007 PI — 504 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 100 | GS | • |
| P0400009 PI-504VT | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 100 | GS | • |
| P0400010 PI — 504 | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 100 | GS | • |
| P0400012 PI-504VT | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 100 | GS | • |
| P0400015 PI — 504 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 48 | 100 | GS | • |
| P0400017 PI — 504 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | 100 | GS | • |
| P0400018 PI — 504T | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | 100 | GS | • |
| P0400019 PI — 504 | 450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 66 | 100 | GS | • |
| P0400021 PI — 504 | 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 | 100 | GS | • |
