Пила дисковая FABA PI-510 для древесины

- Пилы из группы PI-510 — это пилы с прямым зубом GM и с двумя открытыми (+2) либо с двумя открытыми и двумя или четырьмя закрытыми (+4 или +6) боковыми зубьями, предназначены для работы на многопильных станках, для продольной резки мокрой хвойной или другой мягкой древесины. Пилы покрыты специальным материалом, который предохраняет тело пилы от налипания живичных смол и уменьшает силы трения.
- Резка: многопильная, вдоль волокон.
- Предназначение: древесина мокрая, хвойная и мягкая.
| Каталожный код | Тип | D mm | B mm | b mm | d mm | Шпонки | z | y | ||
| Р1001303 | PI-510 | 250 | 3,1 | 1,8 | 70 | 4/20×5 | 16+2 | 23° | GM | • |
| Р1001304 | PI-510 | 250 | 3,1 | 1,8 | 70 | 4/20×5 | 20+2 | 23° | GM | • |
| Р1001324 | PI-510 | 300 | 3,4 | 2,1 | 70 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001208 | PI-510 | 300 | 3,4 | 2,1 | 80 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001279 | PI-510 | 315 | 3,9 | 2,6 | 80 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001327 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 70 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001328 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 80 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| РЮШ 307 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 90 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001308 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 70 | 4/20×5 | 24+4 | 23° | GM | • |
| Р1001309 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 80 | 4/20×5 | 24+4 | 23° | GM | • |
| Р1001329 | PI-510 | 400 | 4,0 | 2,7 | 70 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001330 | PI-510 | 400 | 4,0 | 2,7 | 80 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001325 | PI-510 | 400 | 4,0 | 2,7 | 70 | 4/20×5 | 24+4 | 23° | GM | • |
| Р1001302 | PI-510 | 450 | 4,5 | 3,1 | 70 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001312 | PI-510 | 450 | 4,5 | 3,1 | 80 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001326 | PI-510 | 500 | 4,5 | 3,1 | 70 | 4/20×5 | 20+6 | 23° | GM | • |
Дополнительная информация
| Стабилизирующие пилы PI-510 с повышенной толщиной корпуса. Пилы применяются по краям ряда. | ||||||||||
| Р1001314 | PI-510 | 250 | 4,4 | 3,1 | 70 | 4/20×5 | 16+2 | 23° | GM | • |
| Р1001316 | PI-510 | 300 | 4,4 | 3,1 | 70 | 4/20×5 | 16+4 | 23° | GM | • |
| Р1001317 | PI-510 | 350 | 5,0 | 3,6 | 70 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001318 | PI-510 | 350 | 5,0 | 3,6 | 80 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | + |
| Р1001319 | PI-510 | 350 | 5,0 | 3,6 | 90 | 4/20×5 | 18+4 | 23° | GM | • |
| Р1001320 | PI-510 | 400 | 5,2 | 3,6 | 70 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001321 | PI-510 | 400 | 5,2 | 3,6 | 80 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001322 | PI-510 | 450 | 5,5 | 4,1 | 70 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001323 | PI-510 | 450 | 5,5 | 4,1 | 80 | 4/20×5 | 18+6 | 23° | GM | • |
| Р1001331 | PI-510 | 500 | 5,5 | 4,1 | 70 | 4/20×5 | 20+6 | 23° | GM | • |
